Die Bundesregierung rechnet mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 % in diesem und 1,5 % im nächsten Jahr.
Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019
Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) [1] | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben | |||
Bruttoinlandsprodukt | 1,4 | 0,5 | 1,5 |
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
Konsumausgaben des Staates | 1,0 | 2,0 | 1,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 2,6 | 2,2 | 2,8 |
- darunter Ausrüstungen | 4,2 | 2,0 | 3,0 |
- Bauten | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
- Sonstige Anlagen | 0,4 | 1,4 | 1,7 |
Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) [3] | 0,6 | -0,3 | 0,0 |
Inlandsnachfrage | 1,9 | 1,2 | 1,8 |
Exporte | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Importe | 3,3 | 3,8 | 4,0 |
Außenbeitrag (Impuls) [3] | - 0,4 | - 0,6 | - 0,2 |
Preisentwicklung: | |||
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,6 | 1,4 | 1,7 |
Bruttoinlandsprodukt | 1,9 | 2,3 | 2,0 |
Erwerbstätige (Inland) | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
nachrichtlich: | |||
Verbraucherpreisindex | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
absolute Werte in Mio. Personen | |||
Erwerbstätige (Inland) | 44,8 | 45,3 | 45,7 |
Arbeitslose (BA) | 2,34 | 2,20 | 2,11 |
[1] Bis 2018 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Februar 2019;
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck;
[3] Absolute Veränderung des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres ( = Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).