Die Bundesregierung projiziert unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz dreimal im Jahr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für Deutschland.
Die Jahresprojektion im Januar ist Teil des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung.
Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis "Steuerschätzungen". Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen orientieren sich bei der Aufstellung ihrer Haushalte an den projizierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Auch die Meldungen an die Europäische Union im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes werden auf Grundlage der Projektionen erstellt.
Die Bundesregierung projiziert die Wirtschaftsentwicklung in der kurzen und mittleren Frist sowie das Produktionspotenzial. Diese Schätzungen sind Grundlage für die Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme nach der Schuldenregel gemäß Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes. Frühere Projektionen finden sich im Archiv.
Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2025
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1) |
2024
|
Frühjahrsprojektion
2025
|
Frühjahrsprojektion
2026
|
---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent,
soweit nicht anders angegeben | | |
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP) | | | |
BIP (preisbereinigt) | -0,2 | 0,0 | 1,0
|
Erwerbstätige (im Inland) | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
BIP je Erwerbstätigen | -0,4 | 0,1 | 1,0 |
BIP je Erwerbstätigenstunde | -0,1 | 0,1 | 0,8 |
nachrichtlich: | | | |
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) 2) | 3,2 | 3,3 | 3,2
|
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2) | 6,0 | 6,3 | 6,2
|
VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal) | | | |
Konsumausgaben | | | |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
Staat | 6,2 | 4,8 | 3,9 |
Bruttoanlageinvestitionen | -2,7 | 0,4 | 3,2 |
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. EURO) | 8,2 | 49,5 | 47,5 |
Inlandsnachfrage | 3,0 | 3,9 | 3,4 |
Außenbeitrag (Mrd. EURO) | 166,0 | 92,6 | 77,8 |
Außenbeitrag (in Prozent des BIP) | 3,9 | 2,1 | 1,7 |
Bruttoinlandsprodukt (nominal) | 2,9 | 2,0 | 3,0
|
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real) | | | |
Konsumausgaben | | | |
Private Haushalte und priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
Staat | 3,5 | 2,1 | 1,4 |
Bruttoanlageinvestitionen | -0,7 | -0,8 | 1,7 |
Ausrüstungen | -5,5 | 0,7 | 3,8 |
Bauten | -3,3 | -0,4 | 2,4 |
Sonstige Anlagen | 3,9 | 2,4 | 4,3 |
Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) 3) | 0,0 | 0,9 | -0,1
|
Inlandsnachfrage | 0,3 | 1,6 | 1,4 |
Exporte | -1,1 | -2,2 | 1,3 |
Importe | 0,2 | 1,8 | 2,1 |
Außenbeitrag (Impuls) 3) | -0,6 | -1,6 | -0,3
|
Bruttoinlandsprodukt (real) | -0,2 | 0,0 | 1,0
|
Preisentwicklung (2020 = 100) | | | |
Verbraucherpreisindex | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
Konsumausgaben der privaten Haushalte | 2,7 | 2,0 | 1,9 |
Inlandsnachfrage | 2,7 | 2,2 | 2,1 |
Bruttoinlandsprodukt 4) | 3,1 | 2,1 | 2,0 |
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE) | | | |
(Inländerkonzept) | | | |
Arbeitnehmerentgelte | 5,6 | 3,3 | 3,1 |
Unternehmens- und Vermögenseinkommen | -8,1 | -2,2 | 3,7 |
Volkseinkommen | 1,6 | 1,8 | 3,3 |
Bruttonationaleinkommen | 2,9 | 2,3 | 3,2 |
nachrichtlich (Inländerkonzept): | | | |
Arbeitnehmer | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Bruttolöhne und -gehälter | 5,5 | 2,9 | 3,0 |
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer | 5,3 | 2,9 | 2,9 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 4,2 | 2,0 | 2,5 |
Sparquote in Prozent 5) | 11,4 | 11,2 | 11,0
|
1) Bis 2024 Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Februar 2025;
2) Bezogen auf alle Erwerbspersonen; Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit
3) Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP);
4) Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: 2024: 5,6 %; 2025: 3,2%; 2026: 2,0%
5) Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.