Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis "Steuerschätzungen". Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen orientieren sich bei der Aufstellung ihrer Haushalte an den projizierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Auch die Meldungen an die Europäische Union im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes werden auf Grundlage der Projektionen erstellt. Zusätzlich zur Frühjahrs- und Herbstprojektion veröffentlicht die Bundesregierung im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts zu Beginn jedes Jahres die Jahresprojektion.
Die Bundesregierung projiziert die Wirtschaftsentwicklung in der kurzen und mittleren Frist sowie das Produktionspotenzial. Diese Schätzungen sind Grundlage für die Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme nach der Schuldenregel gemäß Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes. Frühere Projektionen finden sich im Archiv.
Eckwerte der Herbstsprojektion 2022
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland [1] | 2021 | Herbst-
projektion
2022 | Herbst-
projektion
2023 |
Herbst-
projektion
2024
|
---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben | | |
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP) | | | |
BIP (preisbereinigt) | 2,6 | 1,4 | -0,4 | 2,3 |
Erwerbstätige (im Inland) | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
BIP je Erwerbstätigen | -2,4 | 0,2 | -0,8 | 2,1 |
BIP je Erwerbstätigenstunde | -6,0 | 0,1 | -0,8 | 0,0 |
nachrichtlich: | | | | |
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) [2] | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) [2] | 5,7 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal) | | | |
Konsumausgaben | | | |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3,5 | 11,8 | 5,3 | 4,3 |
Staat | 6,6 | 5,5 | 1,4 | 3,0 |
Bruttoanlageinvestitionen | 6,5 | 10,6 | 6,3 | 6,2 |
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. EURO) | 55,1 | 88,4 | 96,2 | 99,9 |
Inlandsnachfrage | 6,1 | 10,8 | 4,7 | 4,5 |
Außenbeitrag (Mrd. EURO) | 191,6 | 75,5 | 98,5 | 112,1 |
Außenbeitrag (in Prozent des BIP) | 5,3 | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
Saldo der Leistungsbilanz (in % des BIP) | 7,4 | 4,1 | 5,0 | 5,4 |
Bruttoinlandsprodukt (nominal) | 5,8 | 7,0 | 5,3 | 4,7 |
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real) | | | |
Konsumausgaben | | | |
Private Haushalte und priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,4 | 4,3 | -0,9 | 2,4 |
Staat | 3,7 | 2,8 | -0,8 | 0,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 1,2 | -0,6 | 0,3 | 3,9 |
Ausrüstungen | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 5,8 |
Bauten | 0,0 | -2,2 | -2,1 | 2,9 |
Sonstige Anlagen | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 3,8 |
Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) [3] | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Inlandsnachfrage | 1,9 | 3,1 | -0,5 | 2,4 |
Exporte | 9,7 | 1,4 | 2,0 | 3,5 |
Importe | 9,0 | 5,4 | 1,9 | 3,6 |
Außenbeitrag (Impuls) [3] | 0,8 | -1,6 | 0,1 | 0,0 |
Bruttoinlandsprodukt (real) | 2,6 | 1,4 | -0,4 | 2,3 |
Preisentwicklung (2015 = 100) | | | |
Verbraucherpreisindex | 3,1 | 8,0 | 7,0 | 2,4 |
Konsumausgaben der privaten Haushalte | 3,1 | 7,2 | 6,3 | 1,9 |
Inlandsnachfrage | 4,1 | 7,5 | 5,3 | 2,0 |
Bruttoinlandsprodukt [4] | 3,1 | 5,6 | 5,7 | 2,3 |
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE) | | | |
(Inländerkonzept) | | | |
Arbeitnehmerentgelte | 3,5 | 5,5 | 5,3 | 4,9 |
Unternehmens- und Vermögenseinkommen | 15,0 | 5,3 | 4,8 | 2,1 |
Volkseinkommen | 6,7 | 5,5 | 5,1 | 4,0 |
Bruttonationaleinkommen | 6,4 | 6,8 | 5,0 | 4,5 |
nachrichtlich (Inländerkonzept): | | | |
Arbeitnehmer | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,2 |
Bruttolöhne und -gehälter | 3,7 | 6,0 | 5,4 | 5,0 |
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer | 3,3 | 4,5 | 5,0 | 4,7 |
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 2,1 | 5,8 | 4,8 | 5,3 |
Sparquote in Prozent [5] | 15,1 | 10,2 | 9,6 | 10,3 |
[1] Bis 2021 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: August 2022;
[2] Bezogen auf alle Erwerbspersonen;
[3] Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP);
[4] Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: 2021: 0,6%; 2022: 3,8%; 2023: 5,7%; 2024:2,5%
[5] Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.