Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion)Veröffentlichungsdatum
Auftragseingang*Produktion*Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat)
November 202106. Januar 202207. Januar 202214. Januar 2022
Dezember 202104. Februar 202207. Februar 202214. Februar 2022
Januar 202207. März 202208. März 202216. März 2022
Februar 202206. April 202207. April 202213. April 2022
März 202205. Mai 202206. Mai 202213. Mai 2022
April 202207. Juni 202208. Juni 202213. Juni 2022
Mai 202206. Juli 202207. Juli 202214. Juli 2022
Juni 202204. August 202205. August 202212. August 2022
Juli 202206. September 202207. September 202213. September 2022
August 202206. Oktober 202207. Oktober 202214. Oktober 2022
September 202204. November 202207. November 202214. November 2022
Oktober 202206. Dezember 202207. Dezember 202214. Dezember 2022
November 202206. Januar 202309. Januar 2023
Dezember 202206. Februar 202307. Februar 2023

* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWi wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Veröffentlichung erscheint am Vormittag des Veröffentlichungstags.