Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion) | Veröffentlichungsdatum | ||
Auftragseingang* | Produktion* | Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat) | |
November 2021 | 06. Januar 2022 | 07. Januar 2022 | 14. Januar 2022 |
Dezember 2021 | 04. Februar 2022 | 07. Februar 2022 | 14. Februar 2022 |
Januar 2022 | 07. März 2022 | 08. März 2022 | 16. März 2022 |
Februar 2022 | 06. April 2022 | 07. April 2022 | 13. April 2022 |
März 2022 | 05. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 13. Mai 2022 |
April 2022 | 07. Juni 2022 | 08. Juni 2022 | 13. Juni 2022 |
Mai 2022 | 06. Juli 2022 | 07. Juli 2022 | 14. Juli 2022 |
Juni 2022 | 04. August 2022 | 05. August 2022 | 12. August 2022 |
Juli 2022 | 06. September 2022 | 07. September 2022 | 13. September 2022 |
August 2022 | 06. Oktober 2022 | 07. Oktober 2022 | 14. Oktober 2022 |
September 2022 | 04. November 2022 | 07. November 2022 | 14. November 2022 |
Oktober 2022 | 06. Dezember 2022 | 07. Dezember 2022 | 14. Dezember 2022 |
November 2022 | 06. Januar 2023 | 09. Januar 2023 | |
Dezember 2022 | 06. Februar 2023 | 07. Februar 2023 |
* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWi wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Veröffentlichung erscheint am Vormittag des Veröffentlichungstags.