Februar 2020 | |
27./28.02.2020 | WBFRat (Binnenmarkt und Industrie) |
März 2020 | |
06.03.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Januar) |
09.03.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Januar) |
10./11.03.2020 | Treffen der Minister für maritime Angelegenheiten (TTE Transport) |
12.03.2020 | Handelsministerrat (Brüssel) |
16.03.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
19./20.03.2020 | Informelles Treffen des WBFRats (Zagreb, Kroatien) |
26./27.03.2020 | Europäischer Rat |
30./31.03.2020 | Hochrangige Kohäsionskonferenz |
April 2020 | |
06.04.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Februar) |
07.04.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Februar) |
15.04.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
24./25.04.2020 | Informelles Treffen des ECOFIN/ der Eurogruppe (Zagreb, Kroatien) |
27./28.04.2020 | Informelles Treffen der Energieminister (Split, Kroatien) |
Die „Schlaglichter“ als Email-Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwi.de/abo-service |