März 2020 | |
26./27.03.2020 | Europäischer Rat |
30./31.03.2020 | Hochrangige Kohäsionskonferenz |
April 2020 | |
06.04.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Februar) |
07.04.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Februar) |
15.04.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
24./25.04.2020 | Informelles Treffen des ECOFIN/ der Eurogruppe (Kroatien) |
27./28.04.2020 | Informelles Treffen der Energieminister (Split, Kroatien) |
Mai 2020 | |
06.05.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (März) |
07.05.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (März) |
15.05.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
18./19.05.2020 | Eurogruppe/ ECOFIN |
26.05.2020 | Kohäsionsministerrat |
27.05.2020 | WBF-Rat |
Die „Schlaglichter“ als Email-Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwi.de/abo-service |