Juli 2020 | |
06.07.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Mai) |
07.07.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Mai) |
09.07.2020 | Eurogruppe/ECOFIN |
13.07.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
17./18.07.2020 | Europäischer Rat |
August 2020 | |
06.08.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Juni) |
07.08.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Juni) |
14.08.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
September 2020 | |
04.09.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Juli) |
07.09.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Juli) |
07./08.09.2020 | Competition Day in Berlin |
11./12.09.2020 | Informeller ECOFIN in Berlin |
14.09.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
20./21.09.2020 | Informelles Treffen der Handelsminister in Berlin |
24.09.2020 | WBF-Rat (Binnenmarkt, Industrie) |
29./30.09.2020 | Kohäsionskonferenz in Halle/Saale |
Die „Schlaglichter“ als Email-Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwi.de/abo-service |