August 2022 | |
04.08.2022 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Juni) |
05.08.2022 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Juni) |
12.08.2022 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
September 2022 | |
01./02.09.2022 | Informelles Treffen der Kohäsionsministerinnen und -minister (Prag) |
06./07.09.2022 | Informelles Treffen der Gesundheitsministerinnen und -minister (Prag |
06.09.2022 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Juli) |
07.09.2022 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Juli) |
09./10.09.2022 | Informeller ECOFIN (Prag) |
13.09.2022 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
29.09.2022 | WBF-Rat (Binnenmarkt, Industrie) |
Oktober 2022 | |
03./04.10.2022 | Eurogruppe/ECOFIN |
06.10.2022 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (August) |
07.10.2022 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (August) |
11./12.10.2022 | Informelles Treffen der Energieministerinnen und -minister (Prag) |
13./14.10.2022 | Informelles Treffen der Ministerinnen und -minister für Beschäftigung und Sozialpolitik (Prag) |
07.10.2022 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (August) |
14.10.2022 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
20./21.10.2022 | Informelles Treffen der Verkehrsministerinnen und -minister (Prag) |
20./21.10.2022 | Europäischer Rat |
24.10.2022 | Umweltrat |
25.10.2022 | Energierat |
Die „Schlaglichter“ als Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwk.de/abo-service |