Januar 2023 | |
06.01.2023 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (November 2022) |
09.01.2023 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (November 2022) |
13.01.2023 | Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage im Januar“ |
16./17.01.2023 | Eurogruppe/ECOFIN |
25.01.2023 | Jahreswirtschaftsbericht mit Jahresprojektion der Bundesregierung |
Februar 2023 | |
06.02.2023 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Dezember 2022) |
06.-08.02.2023 | Informeller WBF-Rat (Stockholm,SWE) |
07.02.2023 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Dezember 2022) |
13.02.2023 | Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage im Februar“ |
13./14.02.2023 | Eurogruppe/ECOFIN |
21./22.02.2023 | Informeller TTE-Rat (Energie und Transport) |
März 2023 | |
02.03.2023 | WBF-Rat (Binnenmarkt/Industrie) |
07.03.2023 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Januar 2023) |
08.03.2023 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Januar 2023) |
09./10.03.2023 | Informelles Treffen der Handelsministerinnen und -minister |
16.03.2023 | Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage im März“ |
16.03.2023 | Umwelt-/Klimarat |
28.03.2023 | Energierat |
Die „Schlaglichter“ als Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwk.de/abo-service |