Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) strebt eine paritätische Vertretung von Frauen und Männern in Aufsichtsgremien sowie in wesentlichen Gremien an, soweit der Bund Mitglieder für diese bestimmen kann.
Für diese Gremiensitze sind in den nachfolgenden Übersichten die Angaben für das BMWK aufgeführt, die nach dem Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) zu veröffentlichen sind.
a) Aufsichtsgremien i.S. § 3 Nr. 1 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag: 31.12.2021)
Gremium | Frauen | Männer | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder |
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftlich Verwaltung e.V. | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der 50Hertz Transmission GmbH | 0 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat CureVac N.V. | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der Euler Hermes Aktiengesellschaft | 0 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Eurogrid GmbH | 0 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Hensoldt AG | 1 | 1 | 2 |
Aufsichtsrat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. | 2 | 2 | 4 |
Aufsichtsrat des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim | 0 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH | 1 | 2 | 3 |
Aufsichtsrat Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | 2 | 2 | 4 |
Aufsichtsrat Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GmbH | 3 | 1 | 7 |
Aufsichtsrat Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle e.V. | 0 | 2 | 2 |
Aufsichtsrat Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG) | 1 | 3 | 4 |
Aufsichtsrat WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH | 4 | 2 | 6 |
Aufsichtsrat WIK-Consult GmbH | 4 | 2 | 6 |
Aufsichtsrat Wismut GmbH | 2 | 3 | 5 |
Beirat der DeepTech Future Fonds GmbH & Co. KG | noch nicht besetzt | noch nicht besetzt | 3 |
Beirat des Erdölbevorratungsverbandes | 2 | 0 | 2 |
DLR Joint Ventures GmbH | 0 | 1 | 1 |
Institut für qualifizierende Innovationsforschung & -beratung GmbH | 0 | 1 | 1 |
Investorenbeirat High-Tech-Gründerfonds I, II, III und IV. | 1 | 1 | 2 |
Kuratorium des Instituts für Mittelstandsforschung | 1 | 2 | 3 |
Kuratorium des Leibniz Instituts für Finanzmarktforschung SAFE e.V. | 0 | 2 | 2 |
Kuratorium des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik | 0 | 2 | 2 |
Kuratorium Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | 0 | 3 | 3 |
Kuratorium Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V., Tübingen | 1 | 0 | 2 |
Kuratorium RAG-Stiftung | 0 | 2 | 2 |
Senat Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | 3 | 3 | 6 |
Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung", Kuratorium | 2 | 7 | 9 |
Stiftung Industrieforschung (vormals: Stiftung zur Förderung der Forschung für die gewerbliche Wirtschaft) | 1 | 0 | 1 |
Stiftungsrat - ZBW Leibniz- Informationszentrum Wirtschaft | 0 | 2 | 2 |
Stiftungsrat Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel | 0 | 2 | 2 |
Supervisory Board (Aufsichtsrat) der European Transonic Windtunnel GmbH | 0 | 1 | 1 |
Verwaltungsrat der KMW-Nexter Defense Systems (KNDS) | 1 | 1 | 2 |
Verwaltungsrat des Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft - Kompetenzzentrum | 1 | 0 | 1 |
Verwaltungsrat Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. | 1 | 1 | 2 |
Verwaltungsrat ifo - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München | 0 | 2 | 2 |
Verwaltungsrat Mikromezzaninfonds | 2 | 2 | 4 |
Verwaltungsrat RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | 0 | 1 | 1 |
b) Wesentliche Gremien i.S. § 3 Nr. 2 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag 31.12.2021)
Gremium | Frauen | Männer | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder |
Akkreditierungsbeirat beim BMWK | 7 | 6 | 13 |
Auswahljury für den "Bundespreis für innovatorische Leistungen für das Handwerk" | 4 | 8 | 12 |
Beirat "Junge Digitale Wirtschaft" beim BMWK | 15 | 14 | 29 |
Beirat für Fragen des gewerblichen Mittelstandes und der Freien Berufe beim BMWK | 14 | 13 | 27 |
Beirat für Fragen des Tourismus beim BMWK | 10 | 12 | 22 |
Bundesfachplanungsbeirat bei der Bundesnetzagentur | 3 | 9 | 16 |
Expertenkommission zum Monitoring-Prozess "Energie der Zukunft" | 2 | 2 | 4 |
Jury für die Vergabe des Deutschen Rohstoffeffizienz-Preises | 4 | 10 | 14 |
Kuratorium der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | 8 | 7 | 15 |
Kuratorium der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 9 | 8 | 17 |
Kuratorium der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | 14 | 14 | 28 |
Mittelstandsrat bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau | 3 | 2 | 6 |
Monopolkommission | 2 | 3 | 5 |
Nationaler Wasserstoffrat | 11 | 14 | 26 |
Regelermittlungsausschuss bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | 8 | 9 | 17 |
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | 2 | 2 | 5 |
Weiterführende Informationen finden Sie hier.