Stromerzeugung europäisch
Der physikalische Stromaustausch erfolgt mit elf Nachbarländern - Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und über Seekabel auch mit Schweden und Norwegen. Deutschland exportierte im Jahr 2019 72,4 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom in seine Nachbarländer, während 39,8 Milliarden kWh Strom importiert wurden.
In Europa verfügt Deutschland über die höchste installierte Kraftwerksleistung und erzeugt und verbraucht am meisten Strom. Weitere Informationen zu den Energiedaten der europäischen Staaten sind auf den Internetseiten von Eurostat, der europäischen Statistikbehörde, veröffentlicht.
Stromerzeugung national
Mit der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur (BNetzA) wird der Stromerzeugungsmarkt in Deutschland abgebildet. Demnach sind derzeit (Stand 1. April 2020) Erzeugungsanlagen mit einer Netto-Nennleistung von insgesamt 221,3 Gigawatt (GW) installiert. Von der Netto-Nennleistung entfällt ein Anteil von ca. 121 GW auf erneuerbare Energien, darunter ca. 47,3 GW auf Solar- und etwa 58,3 GW auf Windenergie. Die gesamte installierte Leistung von Photovoltaik- und Windenergieanlagen beträgt zusammen bereits knapp 106 GW.
Entwicklungen auf dem Strommarkt jederzeit nachvollziehen – mit SMARD
Strommarktdaten transparent, verständlich und übersichtlich aufbereitet – das bietet die Informationsplattform Strommarkt SMARD.
Auf der Internetseite www.SMARD.de werden zentrale Strommarktdaten für Deutschland, teilweise auch für Europa, nahezu in Echtzeit dargestellt. So können etwa Daten zu Erzeugung, Verbrauch, Großhandelspreisen, Im- und Export und Regelenergie für unterschiedliche Zeiträume ermittelt und kombiniert abgerufen werden. Die Daten sind anwenderfreundlich aufbereitet, zudem profitieren Expertinnen und Experten von umfangreichen Analysefunktionen. Auf diese Weise können Nutzerinnen und Nutzer jederzeit die Entwicklungen am Strommarkt und den Fortgang der Energiewende nachverfolgen.
Der Strommix verändert sich
In Deutschland wurden im Jahr 2019 rund 612,4 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt - das sind 612 Milliarden kWh. Bei stetig wachsendem Anteil von erneuerbaren Energien geht der Anteil von Kernenergie, Braun- und Steinkohle am Energieträgermix der deutschen Stromversorgung zurück.
Energieträger | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | ||||||||
TWh | in % | TWh | in % | TWh | in % | TWh | in % | TWh | in % | TWh | in % | TWh | in % | ||
Bruttostromerzeugung insgesamt [4] | 627,8 | 100,0 | 648,3 | 100,0 | 650,4 | 100,0 | 653,7 | 100,0 | 643,4 | 100,0 | 609,4 | 100,0 | 573,6 | 100,0 | |
Braunkohle | 155,8 | 24,8 | 154,5 | 23,8 | 149,5 | 23,0 | 148,4 | 22,7 | 145,56 | 22,6 | 114,0 | 18,7 | 91,7 | 16,0 | |
Kernenergie | 97,1 | 15,5 | 91,8 | 14,2 | 84,6 | 13,0 | 76,3 | 11,7 | 76,0 | 11,8 | 75,1 | 12,3 | 64,3 | 11,2 | |
Steinkohle | 118,6 | 18,9 | 117,7 | 18,2 | 112,2 | 17,3 | 92,9 | 14,2 | 82,6 | 12,8 | 57,5 | 9,4 | 42,5 | 7,4 | |
Erdgas | 61,1 | 9,7 | 62,0 | 9,6 | 81,3 | 12,5 | 86,7 | 13,3 | 82,5 | 12,8 | 90,5 | 14,8 | 91,6 | 16,0 | |
Mineralöl | 5,7 | 0,9 | 6,2 | 1,0 | 5,8 | 0,9 | 5,6 | 0,9 | 5,2 | 0,8 | 4,9 | 0,8 | 4,2 | 0,7 | |
Erneuerbare Energien, darunter: [3] | 162,5 | 25,9 | 188,8 | 29,1 | 189,7 | 29,2 | 216,2 | 33,1 | 224,8 | 34,9 | 242,4 | 39,8 | 254,7 | 44,4 | |
Windkraft onshore | 57,0 | 9,1 | 72,3 | 11,2 | 67,7 | 10,4 | 88,0 | 13,5 | 90,5 | 14,1 | 101,2 | 16,6 | 107,0 | 18,7 | |
Windkraft offshore | 1,5 | 0,2 | 8,3 | 1,3 | 12,3 | 1,9 | 17,7 | 2,7 | 19,5 | 3,0 | 24,7 | 4,1 | 27,5 | 4,8 | |
Wasserkraft [1] | 19,6 | 3,1 | 19,0 | 2,9 | 20,5 | 3,2 | 20,2 | 3,1 | 18,0 | 2,8 | 19,7 | 3,2 | 18,7 | 3,3 | |
Biomasse | 42,2 | 6,7 | 44,6 | 6,9 | 45,0 | 6,9 | 45,0 | 6,9 | 44,7 | 6,9 | 44,4 | 7,3 | 44,4 | 7,7 | |
Photovoltaik | 36,1 | 5,7 | 38,7 | 6,0 | 38,1 | 5,9 | 39,4 | 6,0 | 45,8 | 7,1 | 46,4 | 7,6 | 51,0 | 8,9 | |
Hausmüll [2] | 6,1 | 1,0 | 5,8 | 0,9 | 5,9 | 0,9 | 6,0 | 0,9 | 6,2 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | |
Geothermie | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
Sonstige | 27,0 | 4,3 | 27,3 | 4,2 | 27,3 | 4,2 | 27,5 | 4,2 | 26,8 | 4,2 | 25,1 | 4,1 | 24,5 | 4,3 | |
Stromaustauschsaldo Ausland | -33,9 | - | -48,3 | - | -50,5 | - | -52,5 | - | -48,7 | - | -32,7 | - | -16,1 | - | |
Brutto-Inlandsstromverbrauch [5] | 593,3 | - | 600,0 | - | 599,9 | - | 601,3 | - | 594,7 | - | 576,7 | - | 557,5 | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundungen
* vorläufig, teilweise geschätzt
1) Lauf- und Speicherwasser inklusive natürlichem Zufluss aus PS
2) aufgeteilt in regulärem und nicht-regulärem Anteil (50 % : 50 %)
3) ab 2003 alle Angaben zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien laut Daten und Berechnungen der AGEEStat.
4) Umwandlungsausstoß elektrischer Strom nach der Energiebilanz Deutschland (Zeile 39, Spalte elektrischer Strom); entspricht der Bruttostromerzeugung sofern PS als Kraftwerke eingestuft werden, wie dies bisher in der Energiebilanz Deutschland der Fall ist.
5) Bislang als Bezugsgröße zur Berechnung des Anteils erneuerbarer Energien verwendete Bezugsgröße, enthält Doppelzählungen, weil sowohl die PSE als auch der Speichersaldo/-verbrauch in dieser Größe zusätzlich enthalten sind.
Quelle: AG Energiebilanzen e.V.