• zum Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe,
  • zur Produktion im Produzierenden Gewerbe sowie
  • zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland

 

Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion)Veröffentlichungsdatum
Auftragseingang*Produktion*Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat)
November 202206. Januar 202309. Januar 202313. Januar 2023
Dezember 202206. Februar 202307. Februar 202313. Februar 2023
Januar 202307. März 202308. März 202316. März 2023
Februar 202305. April 202306. April 202314. April 2023
März 202305. Mai 202308. Mai 202315. Mai 2023
April 202306. Juni 202307. Juni 202314. Juni 2023
Mai 202306. Juli 202307. Juli 202314. Juli 2023
Juni 202304. August 202307. August 202314. August 2023
Juli 202306. September 202307. September 202313. September 2023
August 202306. Oktober 202309. Oktober 202313. Oktober 2023
September 202306. November 202307. November 202314. November 2023
Oktober 202306. Dezember 202307. Dezember 202314. Dezember 2023
November 202308. Januar 202409. Januar 2024 
Dezember 202306. Februar 202407. Februar 2024 

* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWK wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Veröffentlichung erscheint am Vormittag des Veröffentlichungstags.