- zum Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe,
- zur Produktion im Produzierenden Gewerbe sowie
- zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland
Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion) | Veröffentlichungsdatum | ||
Auftragseingang* | Produktion* | Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat) | |
November 2022 | 06. Januar 2023 | 09. Januar 2023 | 13. Januar 2023 |
Dezember 2022 | 06. Februar 2023 | 07. Februar 2023 | 13. Februar 2023 |
Januar 2023 | 07. März 2023 | 08. März 2023 | 16. März 2023 |
Februar 2023 | 05. April 2023 | 06. April 2023 | 14. April 2023 |
März 2023 | 05. Mai 2023 | 08. Mai 2023 | 15. Mai 2023 |
April 2023 | 06. Juni 2023 | 07. Juni 2023 | 14. Juni 2023 |
Mai 2023 | 06. Juli 2023 | 07. Juli 2023 | 14. Juli 2023 |
Juni 2023 | 04. August 2023 | 07. August 2023 | 14. August 2023 |
Juli 2023 | 06. September 2023 | 07. September 2023 | 13. September 2023 |
August 2023 | 06. Oktober 2023 | 09. Oktober 2023 | 13. Oktober 2023 |
September 2023 | 06. November 2023 | 07. November 2023 | 14. November 2023 |
Oktober 2023 | 06. Dezember 2023 | 07. Dezember 2023 | 14. Dezember 2023 |
November 2023 | 08. Januar 2024 | 09. Januar 2024 | |
Dezember 2023 | 06. Februar 2024 | 07. Februar 2024 |
* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWK wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Veröffentlichung erscheint am Vormittag des Veröffentlichungstags.