Oktober 2021 | |
06.10.2021 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (August) |
06.10.2021 | Gipfeltreffen EU-Westbalkan |
07.10.2021 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (August) |
14.10.2021 | • Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage“ • Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2021 |
21./22.10.2021 | Europäischer Rat |
27.10.2021 | Herbstprojektion der Bundesregierung |
November 2021 | |
04.11.2021 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (September) |
05.11.2021 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (September) |
15.11.2021 | Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage“ |
Dezember 2021 | |
06.12.2021 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Oktober) |
07.12.2021 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Oktober) |
14.12.2021 | Pressemitteilung „Wirtschaftliche Lage“ |
16./17.12.2021 | Europäischer Rat |
Die „Schlaglichter“ als Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwi.de/abo-service |