Staat | Status | Abkommen |
Albanien | In Kraft seit 2009 | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Algerien | In Kraft seit 2005 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Andorra | In Kraft seit 1991 | Zollunion |
Ägypten | In Kraft seit 2004 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Bosnien und Herzegowina | In Kraft seit 2008 | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (Interim) EU-Kommission: |
Chile | Freihandelsteil seit 2003 in Kraft, Assoziierungsabkommen als Ganzes seit 2005 | Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Kolumbien | Vorläufige Anwendung seit 2013 | Handelsübereinkommen (Andengemeinschaft) EU-Kommission: Weiterführende Informationen Pressemitteilung |
Costa Rica | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: Weiterführende Informationen |
Ecuador | Vorläufige Anwendung seit 2017 | Handelsübereinkommen (Andengemeinschaft) EU-Kommission: Weiterführende Informationen |
El Salvador | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: Weiterführende Informationen |
Färöer | In Kraft seit 1997 | Bilaterales Abkommen |
Guatemala | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: Weiterführende Informationen |
Honduras | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: |
Island | In Kraft seit 1973 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) EU-Kommission: |
Israel | In Kraft seit 2000 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Japan | In Kraft seit 2019 | Freihandels- und Investitionsschutzabkommen (JEFTA) EU-Kommission: |
Jordanien | In Kraft seit 2002 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Libanon | In Kraft seit 2006 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Liechtenstein | In Kraft seit 1973 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) |
Mazedonien | In Kraft seit 2004 | Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen mit den westlichen Balkanstaaten EU-Kommission: |
Mexiko | Globalabkommen seit 2000 in Kraft, Freihandelsteil seit 2000 (Waren) bzw. seit 2001 (Dienstleistungen) in Kraft | Globalabkommen EU-Kommission: |
Montenegro | In Kraft seit 2010 | Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen mit den westlichen Balkanstaaten EU-Kommission: |
Marokko | In Kraft seit 2000 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Nicaragua | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: |
Norwegen | In Kraft seit 1973 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) EU-Kommission: |
Palästinensische Autonomiegebiete | In Kraft seit 1997 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen (Interim) EU-Kommission: |
Panama | In Kraft seit 2013 | Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika EU-Kommission: |
Peru | Vorläufige Anwendung seit 2013 | Handelsübereinkommen (Andengemeinschaft) EU-Kommission: |
Republik Korea (Südkorea) | In Kraft seit 2011 | Freihandelsabkommen EU-Kommission: |
San Marino | In Kraft seit 1992 | Zollunion |
Serbien | In Kraft seit 2010 | Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (Interim) EU-Kommission: |
Südafrika | In Kraft seit 2000 | Handels-, Entwicklung- und Kooperationsabkommen EU-Kommission: |
Schweiz | In Kraft seit 1973 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) EU-Kommission: |
Singapur | In Kraft seit 2019 | Freihandelsabkommen EU-Kommision: Weiterführende Informationen |
Tunesien | In Kraft seit 1998 | Europa-Mittelmeer-Assoziierungsabkommen EU-Kommission: |
Türkei | In Kraft seit 1995 | Zollunion EU-Kommission: |
Ergänzend zu den Freihandelsabkommen wird verwiesen auf Informationen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU.
Quellen:
EU-Kommission/Handel: Agreements
EU-Kommission/Handel: Countries and Regions