Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr aufgrund des historischen Einbruchs in der ersten Jahreshälfte mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um preisbereinigt 5,5 %.
Eckwerte der Herbstprojektion 2020
Vewendung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) [1] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
Bruttoinlandsprodukt [1] | 0,6 | -5,5 | 4,4 | 2,5 |
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,6 | -6,9 | 4,5 | 3,4 |
Konsumausgaben des Staates | 2,6 | 4,7 | 0,8 | -0,4 |
Bruttoanlageinvestitionen | 2,5 | -3,8 | 4,8 | 3,0 |
- darunter Ausrüstungen | 0,5 | -15,8 | 11,9 | 4,3 |
- Bauten | 3,8 | 3,1 | 1,8 | 2,3 |
- Sonstige Anlagen | 2,7 | -1,5 | 3,1 | 2,9 |
Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) | -0,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Inlandsnachfrage | 1,2 | -3,8 | 3,7 | 2,4 |
Exporte | 1,0 | -10,3 | 7,1 | 5,4 |
Importe | 2,6 | -7,1 | 6,0 | 5,4 |
Außenbeitrag (Impuls) [3] | -0,6 | -1,9 | 0,8 | 0,3 |
Preisentwicklung: | ||||
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,4 |
Erwerbstätige (Inland) | 45,3 | 44,9 | 45,0 | 45,3 |
Arbeitslose (BA) | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
[1] Im Jahr 2020 beträgt das kalenderbereinigte Wachstum - 5,9 Prozent und die Jahresverlaufsrate beträgt - 4,6 Prozent;
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck;
[3] Absolute Veränderung des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).