• zum Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe,
  • zur Produktion im Produzierenden Gewerbe sowie
  • zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland

 

Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion)Veröffentlichungsdatum
Auftragseingang*Produktion*Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat)
November 202308. Januar 202409. Januar 202415. Januar 2024
Dezember 202306. Februar 202407. Februar 202414. Februar 2024
Januar 202407. März 202408. März 202415. März 2024
Februar 202405. April 202408. April 202412. April 2024
März 202407. Mai 202408. Mai 202414. Mai 2024
April 202406. Juni 202407. Juni 202413. Juni 2024
Mai 202404. Juli 202405. Juli 202415. Juli 2024
Juni 202406. August 202407. August 202413. August 2024
Juli 202405. September 202406. September 202413. September 2024
August 202407. Oktober 202408. Oktober 202414. Oktober 2024
September 202406. November 202407. November 202413. November 2024
Oktober 202405. Dezember 202406. Dezember 202413. Dezember 2024
November 202408. Januar 202509. Januar 2025 
Dezember 202406. Februar 202507. Februar 2025 

* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWK wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Veröffentlichung erscheint am Vormittag des Veröffentlichungstags.