September 2020 | |
04.09.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (Juli) |
07.09.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (Juli) |
07./08.09.2020 | Competition Day in Berlin |
11./12.09.2020 | Informeller ECOFIN in Berlin |
14.09.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
20./21.09.2020 | Informelles Treffen der Handelsminister in Berlin |
24.09.2020 | WBF-Rat (Binnenmarkt, Industrie) |
24./25.09.2020 | Europäischer Rat |
29./30.09.2020 | Kohäsionskonferenz in Halle/Saale |
Oktober 2020 | |
05./06.10.2020 | Eurogruppe/ECOFIN |
06.10.2020 | Informelles Treffen der Energieminister in Berlin Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (August) |
07.10.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (August) |
14.10.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
15.10.2020 | Informelles Treffen der TK/Digital-Minister in Baden-Baden |
15./16.10.2020 | Europäischer Rat |
22./23.10.2020 | Informelles Treffen der WBF-Minister (Königswinter) |
28.10.2020 | Herbstprojektion der Bundesregierung |
November 2020 | |
03./04.11.2020 | Eurogruppe/ECOFIN |
05.11.2020 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe (September) |
06.11.2020 | Produktion im Produzierenden Gewerbe (September) |
09.11.2020 | Handelsministerrat |
13.11.2020 | Pressemitteilung Wirtschaftliche Lage |
19./20.11.2020 | WBF-Rat (Binnenmarkt, Industrie, Raumfahrt) |
30.11./01.12.2020 | Eurogruppe/ECOFIN |
Die „Schlaglichter“ als Email-Abonnement Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender Adresse registrieren: www.bmwi.de/abo-service |