Die Corona-Pandemie stürzt die Weltwirtschaft und mit ihr die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 % (preisbereinigt). Für das Jahr 2021 wird im Zuge des Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2 % erwartet.
Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020
Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | |||
Bruttoinlandsprodukt [1] | 0,6 | -6,3 | 5,2 |
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,6 | -7,4 | 6,5 |
Konsumausgaben des Staates | 2,6 | 3,7 | 1,3 |
Bruttoanlageinvestitionen | 2,6 | -5,0 | 3,5 |
- darunter Ausrüstungen | 0,6 | -15,1 | 8,7 |
- Bauten | 3,9 | -1,0 | 1,1 |
- Sonstige Anlagen | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
Inlandsnachfrage | 1,0 | -4,5 | 4,6 |
Exporte | 0,9 | -11,6 | 7,6 |
Importe | 1,9 | -8,2 | 6,5 |
Außenbeitrag (Impuls) [3] | -0,4 | -2,1 | 0,8 |
Preisentwicklung: | |||
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,3 | 0,3 | 1,4 |
Bruttoinlandsprodukt | 2,2 | 1,7 | 1,5 |
Erwerbstätige (Inland) | 0,9 | -0,8 | 0,4 |
nachrichtlich: | |||
Verbraucherpreisindex | 1,4 | 0,5 | 1,5 |
absolute Werte in Mio. Personen | |||
Erwerbstätige (Inland) | 45,3 | 44,9 | 45,0 |
Arbeitslose (BA) | 2,27 | 2,62 | 2,46 |
[1] Im Jahr 2020 beträgt das kalenderbereinigte Wachstum -6,7 % und die Jahresverlaufsrate beträgt -5,5%:
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck;
[3] Absolute Veränderung des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).